Bewerb | Jahr | Ort | Platz | |
Ronald Pröll | U18-EM | 2022 | Porec (CRO) | 3. |
Samuel Gaßner | U21-WM | 2019 | Marrakesch (MAR) | 5. |
Daniel Allerstorfer | WM | 2017 | Budapest (HUN) | 7. |
Samuel Gaßner | EYOF | 2017 | Györ (HUN) | 2. |
Daniel Allerstorfer | U23-EM | 2013 | Samokov (BUL) | 2. |
Nicole Kaiser | U20-EM | 2012 | Porec (CRO) | 3. |
Victoria Schuhmann | U17-EM | 2012 | Bar (MNE) | 5. |
Daniel Allerstorfer | U20-EM | 2011 | Lommel (BEL) | 1. |
Nicole Kaiser | U20-EM | 2011 | Lommel (BEL) | 7. |
Nico Spindler | EYOF | 2011 | Trabzon (TUR) | 3. |
Peter Scharinger | EM | 2011 | Istanbul | 5. |
Daniel Allerstorfer | U20-EM | 2010 | Samokov (BUL) | 5. |
Nicole Kaiser | U17-EM | 2010 | Teplice (CZE) | 2. |
Peter Pfistermüller | U17-WM | 2009 | Budapest | 7. |
Peter Pfistermüller | EYOF | 2009 | Tampere (FIN) | 3. |
Peter Scharinger | U23-EM | 2008 | Zagreb (CRO) | 3. |
Daniel Allerstorfer | Jugend-EM | 2008 | Sarajevo (BIH) | 5. |
Albert Fercher | Junioren-EM | 2007 | Prag (CZE) | 5. |
Julia Schiefermüller | Jugend-EM | 2006 | Miskolc (HUN) | 5. |
Silvia Schlagnitweit | EM | 2005 | Rotterdam (NED) | 5. |
Marianne Morawek | EM | 2005 | Rotterdam (NED) | 5. |
Marianne Morawek | WM | 2005 | Kairo (EGY) | 5. |
Marianne Morawek | U23-EM | 2004 | Ljubljana (SLO) | 2. |
Albert Fercher | Jugend-EM | 2004 | Rotterdam (NED) | 3. |
Silvia Schlagnitweit | EM | 2003 | Düsseldorf (GER) | 3. |
Marianne Morawek | Junioren-EM | 2002 | Rotterdam (NED) | 7. |
Marianne Morawek | Junioren-EM | 2001 | Budapest (HUN) | 7. |
Roland Kasper | Junioren-WM | 2000 | Tunis (TUN) | 5. |
Silvia Schlagnitweit | Junioren-WM | 1996 | Porto (POR) | 3. |
Peter Herdin | Junioren-WM | 1995 | Kairo (EGY) | 7. |
Peter Herdin | Junioren-EM | 1995 | Lissabon (POR) | 5. |
Tanja Kamberger | EYOF | 1995 | Bath (GBR) | 2. |
Ernst Hofer | EM | 1994 | Danzig (POL) | 7. |
Monika Hagenauer | Junioren-EM | 1989 | Athen (GRE) | 7. |
Michael Praher | Junioren-EM | 1986 | Leonding (AUT) | 5. |
Josef Fuchs | Junioren-EM | 1985 | Delmont | 3. |
Josef Reiter | Olympia | 1984 | Los Angeles (USA) | 3. |
Josef Reiter | WM | 1983 | Moskau (UdSSR) | 5. |
Herta Reiter | EM | 1983 | Genua (ITA) | 3. |
Herta Reiter | EM | 1982 | Oslo (NOR) | 1. |
Josef Reiter | EM | 1982 | Rostock (DDR) | 3. |
Josef Reiter | EM | 1981 | Debrecen (HUN) | 3. |
Josef Reiter | EM | 1980 | Wien (AUT) | 2. |
Herta Reiter | WM | 1980 | New York (USA) | 5. |
Josef Reiter | EM | 1979 | Brüssel (BEL) | 3. |
Alois Lindorfer | Jugend-EM | 1977 | Cottbus (DDR) | 5. |
Aufgrund deiner Datenschutz-Einstellungen können wir Ihnen die Karte nicht anzeigen. Klicken Sie hier, um die Karte in einem neuen Fenster zu öffnen.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Weitere InformationenSektion
Sektion mit Schulunterricht
Leistungszentrum