Das traditionelle Turnier in Kufstein ist eines der am besten organisierten Judoveranstaltungen in Österreich. Wiederum konnten viele Eltern und Verwandte den Wettkampf live im Internet verfolgen. Insgesamt waren 348 Starter aus 64 Vereinen und 9 Nationen am Start.
Das erfreuliche Abschneiden unserer 24 Schüler im Rahmen unseres Projektes " gemeinsam stark " ist auch unserem Sponsor Harald Weihtrager mit seiner Firma Emoton zu verdanken, der es uns ermöglicht, mit vielen Nachwuchssportlern die Turniere zu besuchen.
Ergebnis: 1. Platz Christian Pirngruber U12 -46 Kg. 3. Platz Marko Pirngruber U12 -55 Kg.
1. Platz Samuel Gaßner U14 -46 Kg. 3. Platz Max Welzenbach U14 -50 Kg.
1, Platz Nikolas Rechberger U16 -38 Kg. 3. Platz Beni Rechberger U12 -42 Kg.
1. Platz Rebekka Autengruber U16 +63 Kg. 3. Platz Leonie Simon U12 -44 Kg.
1. Platz Wojtek Kanik U16 -73 Kg. 4. Platz Sophie Gahleitner U12 -44 Kg.
1. Platz Christoph Hofer U18 -73 Kg. 5. Platz Bastian Gahleitner U14 -50 Kg.
2, Platz Andreas Gruber U14 -38 Kg. 5. Platz Richard Pröll U14 -55 Kg.
2. Platz Mario Wiesinger U16 -60 Kg. 5. Platz Jacqueline U16 – 50 Kg.
2. Platz Hannah Füreder U14 -36 Kg. 7. Platz Kaly Camatta U16 – 50 Kg.
2. Platz Karin Reischl U14 -57 Kg. 7. Platz Marlene Lehar
2. Platz Aurora Steininger U18 -52 Kg. 7. Platz Christoph Durstberger