ÖM-Bilanz seit 1970

Jahr Gold Silber Bronze Gesamt
1970 2 2
1971
1972
1973 1 1
1974
1975 2 2 4
1976 2 2 3 7
1977 2 3 8 13
1978 6 2 6 14
1979 8 2 10 20
1980 5 5 9 19
1981 5 5 8 18
1982 6 4 5 15
1983 4 5 5 14
1984 3 2 9 14
1985 3 5 6 14
1986 4 6 5 15
1987 6 4 4 14
1988 2 6 10 18
1989 9 2 10 21
1990 4 2 11 17
1991 4 3 10 17
1992 5 4 4 13
1993 2 6 7 15
1994 3 6 4 13
1995 4 6 8 18
1996 3 5 5 13
1997 4 4 8 16
1998 7 2 9 18
1999 6 5 9 20
2000 2 5 14 21
2001 6 9 9 24
2002 9 7 5 21
2003 11 10 5 26
2004 7 5 5 17
2005 5 5 17 27
2006 14 9 17 40
2007 6 6 12 24
2008 13 13 7 33
2009 15 7 11 33
2010 11 12 16 39
2011 10 14 11 35
2012 10 6 10 26
2013 8 3 6 17
2014 7 9 9 25
2015 8 7 13 28
2016 8 5 15 28
2017 6 14 9 29
2018 6 7 11 24
2019 8 5 11 24
2020 2 5 6 13
2021 4 6 7 17
2022 5 7 9 21
2023 4 1 5 10
2024 4 3 7 14
Gesamt 299 276 424 999

Nach oben

  • Sektion
  • Sektion mit Schulunterricht
  • Leistungszentrum

News der Sektionen

St. Martin im Mühlkreis
Weihnachtsfeier Sektion St. Martin 19. Dec
Hellmonsödt
Ein Danke 08. Nov
Hellmonsödt
Eine letzte Verbeugung 02. Nov