Landesmeister-Bilanz seit 1970

Jahr Gold Silber Bronze Gesamt
1970 1 1 2
1971 1 1
1972 1 1 2
1973 1 1
1974
1975 1 5 5 11
1976 7 1 7 15
1977 9 7 10 26
1978 11 10 12 33
1979 14 8 18 40
1980 12 5 20 37
1981 12 10 8 30
1982 12 10 12 34
1983 15 8 13 36
1984 15 7 12 34
1985 13 7 13 33
1986 16 7 15 38
1987 9 7 15 31
1988 16 11 17 44
1989 19 13 22 54
1990 18 17 25 60
1991 12 15 19 46
1992 18 16 19 53
1993 19 15 18 52
1994 25 11 14 50
1995 22 9 11 14
1996 23 17 21 61
1997 23 16 21 60
1998 27 14 18 59
1999 25 20 31 76
2000 32 22 25 79
2001 23 21 23 67
2002 23 14 22 59
2003 28 24 31 83
2004 34 20 31 85
2005 24 21 33 78
2006 30 21 33 84
2007 32 17 31 80
2008 35 19 20 74
2009 27 23 24 74
2010 25 29 19 73
2011 32 20 14 66
2012 22 26 23 71
2013 25 11 26 62
2014 29 23 26 78
2015 23 27 22 72
2016 18 20 24 62
2017 23 21 22 66
2018 20 19 23 62
2019 24 23 20 67
2020 00 00 00 00 COVID alles ausgesetzt
2021 11 16 10 37 COVID U18 U21 ausgesetzt
2022 26 10 12 48
2023 10 03 05 18 es fehlen noch U10/U12/U14
Gesamt 952 704 890 2548

Nach oben

  • Sektion
  • Sektion mit Schulunterricht
  • Leistungszentrum

News der Sektionen

St. Martin im Mühlkreis
Weihnachtsfeier Sektion St. Martin 19. Dec
Hellmonsödt
Ein Danke 08. Nov
Hellmonsödt
Eine letzte Verbeugung 02. Nov