Bundesliga-Saison 2017
# | Datum | Begegnungen | Resultat |
---|---|---|---|
1. | 25.3. | Multikraft Wels - UJZ Mühlviertel | 6:8 |
2. | 15.4. | UJZ Mühlviertel - SU Leibnitz | abgesagt |
3. | 29.4. | UJZ Mühlviertel - Vienna Samurai | 7:7 |
4. | 5.5. | Galaxy Wien - UJZ Mühlviertel | 8:6 |
5. | 26.5. | JU Flachgau - UJZ Mühlviertel | 8:6* |
6. | 24.6. | UJZ Mühlviertel - JU Pinzgau | 13:1 |
7. | 23.9. | UJZ Mühlviertel - JC Wimpassing | 11:3 |
8. | 4.11. | Dynamic One - UJZ Mühlviertel | 5:9 |
Halbfinale | 16.12. | UJZ Mühlviertel - JU Flachgau | 9:5 |
Finale | 16.12. | UJZ Mühlviertel - Galaxy Wien | 5:9 |
* wegen Christoph Kronbergers rückwirkender Dopingsperre wurde die ursprüngliche 4:10-Niederlage in eine 6:8-Niederlage abgeändert.