UJZ Mühlviertel | ||||
---|---|---|---|---|
Rank | Name | Weight Categorie | # Comp. | Form |
1. | CAMATTA Kaly | Männer +60kg − 66kg | (4) | ![]() ![]() |
1. | DALL Andrea | Frauen +48kg − 52kg | (2) | ![]() ![]() |
1. | ENZENHOFER Elias | /Men U10 +34kg − 38kg | (3) | ![]() ![]() |
1. | HOFER Christoph | Männer +73kg − 81kg | (4) | ![]() ![]() |
1. | MÜLLER Sophia | /Women U10 +20kg − 22kg | (3) | ![]() ![]() |
1. | PRöLL Claire | /Women U12 +40kg − 44kg | (8) | ![]() ![]() |
1. | REISINGER Adrian | /Men U12 +24kg − 27kg | (3) | ![]() ![]() |
1. | RICHTSFELD Bianca | /Women U12 +28kg − 32kg | (5) | ![]() ![]() |
1. | SCHARINGER Niklas | /Men U12 +46kg − 50kg | (3) | ![]() ![]() |
1. | WOLFMAYR Helene | Frauen +70kg − 78kg | (2) | ![]() ![]() |
2. | HASUJEV Timirlan | /Men U10 +38kg − 42kg | (2) | ![]() ![]() |
2. | HOLLENSTEINER Ralf | /Men U10 +46kg | (2) | ![]() ![]() |
2. | MAKULA Michael | Männer +73kg − 81kg | (4) | ![]() ![]() |
2. | MAYRHOFER Lena | /Women U12 +22kg − 25kg | (3) | ![]() ![]() |
2. | NEISSL Franka | /Women U12 +48kg − 52kg | (3) | ![]() ![]() |
2. | SCHNEITLER Felix | /Men U12 +30kg − 34kg | (27) | ![]() ![]() |
2. | SCHNEITLER Luis | /Men U10 +24kg − 27kg | (7) | ![]() ![]() |
2. | SCHUHMANN Hannah | Frauen +70kg − 78kg | (2) | ![]() ![]() |
2. | SMRZKA Philip | Männer +60kg − 66kg | (4) | ![]() ![]() |
2. | STALTNER Dominik | Männer +81kg | (4) | ![]() ![]() |
2. | WIESINGER Jakob | Männer +66kg − 73kg | (7) | ![]() ![]() |
2. | WÖGERBAUER Simon | /Men U12 +27kg − 30kg | (14) | ![]() ![]() |
3. | DZHAMALUTDINOV Mikail | /Men U10 +24kg − 27kg | (7) | ![]() ![]() |
3. | FISCHER Emilia | /Women U10 +32kg − 36kg | (6) | ![]() ![]() |
3. | JONAS Sarah | Frauen +57kg − 63kg | (4) | ![]() ![]() |
3. | KAUFMANN Anna | /Women U12 +40kg − 44kg | (8) | ![]() ![]() |
3. | LEITNER Sophie | /Women U12 +22kg − 25kg | (3) | ![]() ![]() |
3. | MAKULA Laurin | /Men U10 +24kg − 27kg | (7) | ![]() ![]() |
3. | MANTAEVA Jasmina | /Women U10 +22kg − 25kg | (7) | ![]() ![]() |
3. | PÜHRINGER Reinhold | Männer +66kg − 73kg | (7) | ![]() ![]() |
3. | REUMÜLLER David | /Men U10 +27kg − 30kg | (10) | ![]() ![]() |
3. | STOCKINGER Alexander | /Men U12 +34kg − 38kg | (16) | ![]() ![]() |
3. | WURZINGER Lena | /Women U12 +32kg − 36kg | (11) | ![]() ![]() |
5. | BAUER Anna | /Women U12 +32kg − 36kg | (11) | ![]() ![]() |
5. | BAUER Julia | /Women U10 +32kg − 36kg | (6) | ![]() ![]() |
5. | BAUMANN Ilvy | /Women U10 +28kg − 32kg | (6) | ![]() ![]() |
5. | BITTRICHER Fabio | /Men U10 +22kg − 24kg | (8) | ![]() ![]() |
5. | DERFLINGER Melissa | /Women U10 +22kg − 25kg | (7) | ![]() ![]() |
5. | HASUJEV Abubakar | /Men U12 +34kg − 38kg | (16) | ![]() ![]() |
5. | HOFFMANN Anna | /Women U12 +36kg − 40kg | (5) | ![]() ![]() |
5. | ISMAILOV Islam | /Men U12 +27kg − 30kg | (14) | ![]() ![]() |
5. | JAUß Leonie | /Women U10 +32kg − 36kg | (6) | ![]() ![]() |
5. | MAKULA Marie | /Women U12 +28kg − 32kg | (5) | ![]() ![]() |
5. | MANTAEVA Taslima | /Women U12 +32kg − 36kg | (11) | ![]() ![]() |
5. | MAYRHOFER David | /Men U12 +38kg − 42kg | (8) | ![]() ![]() |
5. | NIGL Pascal | /Men U12 +34kg − 38kg | (16) | ![]() ![]() |
5. | NNOVIKOV Timur | /Men U10 +22kg − 24kg | (8) | ![]() ![]() |
5. | SCHNEITLER Erik | /Men U10 +24kg − 27kg | (7) | ![]() ![]() |
7. | BITTRICHER Felix | /Men U12 +30kg − 34kg | (27) | ![]() ![]() |
7. | LEITNER Noah | /Men U10 +22kg − 24kg | (8) | ![]() ![]() |
7. | PICHLER Philip | /Men U10 +22kg − 24kg | (8) | ![]() ![]() |
7. | PÜHRINGER Alexander | /Men U10 +24kg − 27kg | (7) | ![]() ![]() |
7. | PUMBERGER Niklas | /Men U10 +30kg − 34kg | (7) | ![]() ![]() |
7. | SCHWARZ Clemens | /Men U12 +38kg − 42kg | (8) | ![]() ![]() |
9. | BÖCKSTEINER Ella | /Women U12 +32kg − 36kg | (11) | ![]() ![]() |
9. | BÖKER Jonathan | /Men U12 +30kg − 34kg | (27) | ![]() ![]() |
9. | DANNER Michael | /Men U12 +34kg − 38kg | (16) | ![]() ![]() |
9. | ISLAMHANOV Musa | /Men U12 +34kg − 38kg | (16) | ![]() ![]() |
9. | KAUFMANN Lena | /Women U12 +32kg − 36kg | (11) | ![]() ![]() |
9. | LANZERSDORFER Jonas | /Men U12 +27kg − 30kg | (14) | ![]() ![]() |
9. | PETRUSCHENYA Serafim | /Men U10 +27kg − 30kg | (10) | ![]() ![]() |
9. | PICHLER Tobias | /Men U12 +30kg − 34kg | (27) | ![]() ![]() |
13. | GUGLER Julian | /Men U12 +30kg − 34kg | (27) | ![]() ![]() |
. | BRANDSTäTTER Jonas | /Men U12 +30kg − 34kg | (27) | ![]() ![]() |
Total: 64 Competitors
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: UJZ Mühlviertel )